| g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |
| 05 | 30 | |||
| 06 | 01 | 30 | 19 | |
| 07 | 01 | 30 | 26 | |
| 08 | 02 | 32 | 28 | |
| 09 | 03 | 32 | 27 | |
| 10 | 03 | 32 | 28 | 23M |
| 11 | 03 | 32 | 28 | 43M |
| 12 | 03 | 32 | 28 | |
| 13 | 03 | 32 | 27 | 03M |
| 14 | 03 | 32 | 27 | 23M |
| 15 | 03 | 32 | 27 | 43M |
| 16 | 03 | 32 | 27 | |
| 17 | 02 | 31 | 26 | 02M |
| 18 | 02 | |||
| 19 | 02 | |||
| 20 | 02 | |||
| 21 | 01 | |||
| 22 | 24 | |||
Legenda:
M- kurs do Miła/ Pętla
Rozkład ważny od: 2025-10-06